|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Adaptor WR22 ke koaksial 2.4mm | Model: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Rentang Frekuensi: | 23.9GHz-50.1GHz | Konduktor Pusat: | Paduan tembaga, pelapisan emas |
| Konduktor Luar: | Paduan aluminium, oksidasi konduktif warna alami | Struktur: | Sudut Kanan |
| Pelabuhan Koaksial: | 2.4mm | Pelabuhan Pemandu Gelombang: | BJ400/WR22 |
| Metode Pemasangan: | Pemasangan Flange Bulat 4 Lubang | VSWR: | ≤1.25 |
| Kerugian Penyisipan: | ≤0,25dB | Berat: | ≤16g |
| Menyoroti: | Panduan gelombang WR22 ke adaptor koaksial 2,4 mm,komponen pandu gelombang kedirgantaraan Ka band |
||
Dimensi Garis Besarkonektor pandu gelombang WR22 hingga 2,4 mm:
Nomor Model:BTZH-P2K-1
![]()
Lebih banyak konektor pandu gelombang,jangan ragu untuk menghubungi kami untuk katalog produk. |Solusi Khusus Tersedia
Xi'an Elite Electronics adalah Produsen terkemuka Solusi Interkoneksi Sistematisterutama melayani ruang angkasa, penerbangan, navigasi, radar, komunikasi, pengukuran,elektronikbidang. Produk kami yang berkualitas tinggi menggunakan bahan terbaik dan proses yang ketat untuk memastikan daya tahan dan keandalan di lingkungan yang keras.
![]()
Kemasan:
Itupandu gelombang WR 22 hingga koaksial 2.4mmkonektordikemas dengan hati-hati dalam karton untuk memastikan perlindungannya selama transit.
![]()
Pengiriman:
Kami mengirimkannyapandu gelombang WR22 ke koaksial 2.4mmkonektormenggunakan layanan kurir yang andal untuk memastikan pengiriman yang aman dan cepat kepada pelanggan kami. Pelanggan akan mendapatkan pelacakan NO. setelah pengiriman.
|
BJ (Standar Cina) |
Wr | Frekuensi (GHz) | Lebar Bagian Dalam | Tinggi Bagian Dalam | Frekuensi Umum. Pita |
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | Pita C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | X Band |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | X Band |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku frekuensi rendah. |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | Ku Band |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Frekuensi Ku tinggi/K rendah. |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | K Band |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka frekuensi rendah. |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka Frekuensi tinggi. / kamu |
| BJ500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Pita UV/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | pita V |
| BJ740 | WR12 | 60,50~91,90 | 3.099 | 1.549 | Pita E |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | Pita W |
| BJ1200 | WR08 | 92,20~140,0 | 2.032 | 1.016 | Pita F |
Kontak Person: Elite 3
Tel: +8613609167652