|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Konektor RF WR22 ke koaksial 2.4mm | model: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Rentang Frekuensi: | 23.9GHz-50.1GHz | Konduktor Pusat: | Paduan tembaga, pelapisan emas |
| Konduktor Luar: | Paduan aluminium, oksidasi konduktif warna alami | Struktur: | Sudut Kanan |
| Pelabuhan Koaksial: | 2.4mm | Pelabuhan Pemandu Gelombang: | BJ400/WR22 |
| Metode Pemasangan: | Pemasangan Flange Bulat 4 Lubang | VSWR: | ≤1.25 |
| Kerugian Penyisipan: | ≤0,25dB | Berat: | ≤16g |
| Menyoroti: | Panduan gelombang WR22 ke adaptor koaksial 2,4 mm,komponen pandu gelombang kedirgantaraan Ka band |
||
Outline Dimensiondari konektor gelombang WR22 ke konektor RF 2,4 mm:
Nomor model:BTZH-P2K-1
![]()
Lebih banyak konektor pendorong gelombang,Tolong jangan ragu untuk menghubungi kami untuk katalog produk. |Solusi Khusus Tersedia
Xi'an Elite Electronics adalah Produsen terkemuka dari Solusi Interkoneksi Sistematisterutama melayani bidang kedirgantaraan, penerbangan, navigasi, radar, komunikasi, pengukuran,elektroniklapangan. Produk berkualitas tinggi kami menggunakan bahan terbaik dan proses yang ketat untuk memastikan daya tahan dan keandalan di lingkungan yang keras.
![]()
Kemasan:
Peraturangelombang WR 22 ke koaksial 2,4mm RFkonektordikemas dengan hati-hati dalam karton untuk memastikan perlindungan selama transit.
![]()
Pengiriman:
Kami kapal yanggelombang WR22 ke koaksial 2.4mm RFkonektormenggunakan layanan kurir yang dapat diandalkan untuk memastikan pengiriman yang aman dan cepat kepada pelanggan kami.
|
BJ (Standar Cina) |
WR | Frekuensi (GHz) | Lebar bagian dalam | Tinggi bagian dalam | Band Frekuensi Umum |
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.8 | Band C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.5 | 12.62 | Band X |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | Band X |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku frekuensi rendah. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.8 | 7.9 | Ku Band |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku frekuensi tinggi / K rendah. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Band K |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Frekuensi rendah. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka Frekuensi tinggi. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | Band U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢ 75.00 | 3.759 | 1.88 | Band V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | Band E |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.54 | 1.27 | Band W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Band F |
Kontak Person: Elite 3
Tel: +8613609167652