|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Pandu gelombang ke Adaptor 2.92mm | model: | BTZH-P1H-3 |
|---|---|---|---|
| Rentang Frekuensi: | 18GHz~26.5GHz | Impedansi: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Resistensi Isolasi: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1.25 | Kerugian penyisipan: | ≤0,25dB |
| Suhu: | -55℃ ~125℃ | ||
| Menyoroti: | WR 42 waveguide right angle adapter,2.92mm K type RF connector,Aerospace waveguide adapter 18GHz-26.5GHz |
||
Elite Electronics memproduksi gelombang kelas aerospace untuk adaptor koaksial, tersedia dalam dua jenis struktural:jenis peluncuran dan sudut lurus. Frekuensi berkisar dari 5,3 GHz hingga 145 GHz. Port pembimbing gelombang persegi panjang meliputi: BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51), BJ220 ((WR42), BJ260 ((WR34),BJ320 ((WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Sampul antarmuka koaksial SMA, 2,92 mm, 2,4 mm dan 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mmmasing-masing.Pelabuhan waveguide mendukung bandwidth waveguide penuh.≤20 g), produk ini banyak digunakan dalam berbagai jenis pesawat ruang angkasa.
| BJ | WR | Frekuensi (GHz) | Lebar bagian dalam | Tinggi bagian dalam | Band Frekuensi Umum |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.80 | Band C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.50 | 12.62 | Band X |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | Band X |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku frekuensi rendah. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.80 | 7.90 | Ku Band |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku frekuensi tinggi / K rendah. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Band K |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Frekuensi rendah. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.690 | 2.845 | Ka Frekuensi tinggi. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | Band U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢ 75.00 | 3.759 | 1.880 | Band V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | Band E |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.540 | 1.270 | Band W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Band F |
Kontak Person: Elite 3
Tel: +8613609167652