|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
bahan: | Tembaga | Tegangan nominal: | 500VRMS* |
---|---|---|---|
Pelapisan: | Berlapis Emas | Impedansi: | 50Ω |
Rentang frekuensi: | DC~50GHz | Antarmuka: | Detensi Penuh |
Masa hidup: | 500Siklus | ||
Menyoroti: | Konektor SSMP Wanita,Full Detent RF Connector,Flang Mount SSMP RF Connector |
Fitur
1Ukuran kompak, 30% lebih kecil dari desain SMP, ideal untuk instalasi dengan kepadatan tinggi.
2,Rentang frekuensi yang luas, dari DC hingga/50GHz.
3"Rasio gelombang tegangan tegak minimum (VSWR) degradasi.
4"Blind mate female connector dilengkapi dengan kemampuan penyelarasan otomatis untuk mentolerir kesalahan penyelarasan radial dan aksial yang umum dalam board-to-board mating.
5Menjaga kinerja listrik yang sangat baik setelah beberapa siklus kawin.
Karakteristik Listrik | |||||
Impedansi | 50Ω | ||||
Jangkauan Frekuensi | DC-50GHz | ||||
Tegangan nominal | 170VRMS* | ||||
Dielektrik Tegangan-resistensi | 500VRMS* | ||||
Resistensi Isolasi | ≥ 5000MΩ | ||||
Resistensi Pusat | Konduktor luar | Normal≤3.5mΩ, Penutup≤5mΩ | |||
Konduktor pusat | Normal≤8mΩ, Penutup≤30mΩ | ||||
DC ~ 18GHz | 18 ~ 26,5 GHz | 26.5 ~ 40GHz | 40 ~ 50GHz | ||
VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.3 | ≤ 1.4 | ≤ 1.5 | |
Karakteristik Bahan & Mekanik | |||||
Konduktor Pusat | Pria | Sn-P Perunggu/Kovar, dilapisi emas | |||
Perempuan | Beryllium perunggu, dilapisi emas | ||||
Kontak Elastis | Beryllium perunggu berlapis emas | ||||
Kerang dan Bagian Logam Lainnya |
Perunggu/Kovar dilapisi emas Passifikasi baja tahan karat |
||||
Isolator | Sintering kaca/PTFE/PEI | ||||
Tingkat kebocoran produk hermetik | ≤ 1,01325×10-3Pa·cm3/s |
Aplikasi:
• Anten
• Pesawat Belakang
• Bandwidth
• Wireless
• Instrumen
Rincian kemasan:
* Karton Ekspor Standar
* Menurut kebutuhan pelanggan
Catatan:
Kami memiliki lebih dari 10.000 jenisSMPM Connector,Jika konektor yang Anda gunakan tidak ditemukan, silakan hubungi kami dengan detai AndaMereka.
Kontak Person: Elite
Tel: +8613609167652